日文 數字 Numbers in Japanese
日文數數字的系統基本上跟中文一樣,學懂了1(ichi) 至10 (jyuu),自然便會拼到11至99,例如11便是10+1,(jyuu ichi),但是讀電話號碼的時候,要注意音調會有所變化,每兩個數字一組,兩個的中間就是一個高音的位置,讀起上來才夠地道。
日語數字及電話號碼讀法教學影片
日文 數字
| 日語 / 中文 / 英文 數字 對照表 Numberss in Japanese, Chinese, and English | ||||
|---|---|---|---|---|
| 漢字 | 平仮名 | 羅馬字 | 中国語 | 英語 |
| ゼロ/零 | れい | zero / rei | 零 | zero |
| 一 | いち | ichi | 一 | one |
| 二 | に | ni | 二 | two |
| 三 | さん | san | 三 | three |
| 四 | よん/し | yon / shi | 四 | four |
| 五 | ご | go | 五 | five |
| 六 | ろく | roku | 六 | six |
| 七 | なな/しち | nana / shichi | 七 | Friday |
| 八 | はち | hachi | 八 | eight |
| 九 | きゅう/く | kyuu / ku | 九 | nine |
| 十 | じゅう | jyuu | 十 | ten |














